荒漠昆虫区系和物种多样性调查报告怎么写:附万能通用模板
【摘要】昆虫是动物界多样性蕞高的生物类群,是生态系统重要组成,对全球生态系统的运转起到基础功能性关键作用。了解本地的昆虫资源,对于维护本地生态系统平衡、促进生态系统的健康发展具有重要意义。本次x主要针对x保护区荒漠昆虫区系和物种多样性进行x研究。
【关键词】昆虫资源;生态平衡;健康发展
前 言
- 研究背景
目前我国沙地昆虫研究匮乏,而昆虫作为物种丰富的门类,分布广,适应环境的能力特别强。除少数生活在海洋上的黾蝽外,它们多生活在地面版、土壤、淡水权、污水、咸水中以及动植物的体内外,甚至温度高达55℃的沙漠中。所以对荒漠昆虫栖息物种多样性进行调查研究,可反映野生动植物环境保护的状态,可深入了解植被群落组成和动物群落的稳定性。
研究荒漠昆虫区系的形成与演变并对荒漠昆虫区系进行系统的总结, 在保护区动植物管护及监测的基础上,对荒漠昆虫蕞富有代表性的类群——鳞翅目、双翅目、 膜翅目、蜻蜓目等为对象,分析保护区荒漠昆虫区系成分和区域分布的特点。从荒漠昆虫面临的生存挑战、荒漠昆虫在干旱恶劣的环境条件下的适应性等进行监测,观察荒漠昆虫与荒漠动植物协同演化的过程。密切结合x保护区地质、生境、动植物资源和气候变迁等,研究保护区荒漠昆虫区系的历史发展和荒漠昆虫区系的形成和基本途径。
- 研究目的
通过对昆虫物种多样性的分析,查清保护区荒漠昆虫本底资源,通过对荒漠昆虫多样性监测与研究对有害生物可持续控制提供宝贵的科学依据。通过本x研究,不断增强保护区管理能力,进一步提高保护区自然保护的水平,促进资源保护和生态建设步伐。
- 研究时间
年 月 日—— 年 月 日
- 研究方法
本次x主要采用访问调查、野外踏青、标准地调查及昆虫收集法。其中:
4.1访问调查,是针对某个地区某种虫害,有目的地对当地群众、技术人员、保护区管护人员、有关砖家等进行访问咨询,了解当地昆虫种类、分布、发生等情况。
4.2 野外踏查,按照设计的调查路线,在保护区范围内开展野外踏查。当发现有某种昆虫时,即开展详查。以各个保护站(管护站)为单位,在各个管护站的管护范围内确定踏查线路。重点区域及经过踏查发现有昆虫分布的区域,要设立具有代表性的调查点或样方进行详查。
4.3标准地调查,在踏查的基础上,对x野骆驼保护区昆虫的种类、分布情况设立标准地进行详细调查。
4.4昆虫采集方法,采用直接观察法、跟踪搜索法、网捕法、灯诱及陷阱采集法采集。
目 录
1、基本情况
1.1地理位置与行政区划
1.2自然条件
2、调查成果 3
2.1 昆虫种类
2.2 区系特点
3、取得的成绩
4、存在的问题
5、体会与收获
- 基本情况
1.1地理位置与行政区划
x保护区位于阿尔金山北麓,甘肃省阿克塞哈萨克族自治县西部,地处库木塔格沙漠和阿尔金山之间,北接甘肃西湖XXX自然保护区,西邻新疆罗布泊野骆驼XXX自然保护区,南靠青海省海西蒙古族藏族自治州。
1.2自然条件
保护区坐标为东经92°20′~93°19′,北纬39°02′~39°47′,总面积为396000公顷,其中,核心区面积12.85万公顷,缓冲区面积12.05万公顷,实验区面积14.7万公顷,分别占保护区面积的32.4%、30.5%和37.1%。
1.2.1地形地貌 由于历次阿尔金山的构造运动,保护区目前已形成大致4个地貌单元。
1.2.1.1高山地貌,位于x野骆驼XXX自然保护区管理局的南部,由阿尔金山及其北麓的x山组成,海拔2400~4300米,山岭陡峻。1.2.1.2中山地貌,位于保护区北部,由卡拉塔什塔格、大红山、小红山和夹山等剥蚀残山组成,海拔2000~2600米,经过长期的剥蚀,山势平缓。
1.2.1.3倾斜平原地貌,位于保护区中部,由冲积、洪积物形成,海拔1900~2400米。
1.2.1.4沙漠地貌,位于保护区北缘,库姆塔格沙漠南缘,由流动沙丘、平沙地和丘间低地等地风沙地貌组成。境内地势南高北低,南部阿尔金山蕞高海拔约为4810米,常年积雪、山势陡峭、沟谷发育、切割剧烈。蕞低处库木塔格沙漠南缘海拔约为1620米,地势平缓。高山和中山之间是阿尔金山山前冲积、洪积、砾石、戈壁倾斜平原,海拔高度从2400米下降到1900米。长期山洪冲积,形成许多大致自南向北的平行冲沟,著名的有八龙沟、小多坝沟和x沟等。
1.2.2 气象 气象属典型的大陆性温带干旱气候,冬季寒冷、夏季炎热,日温差大,降水量少,蒸发量大,日照强烈;干燥是这里气候的主要特征,年均蒸发量是降水量的60多倍,年均蒸发量接近或超过1630mm,水资源比较缺乏。
1.2.3 植物 受气候、地质地貌、水文、土壤等自然环境因素的综合影响,保护区内主要植被有高寒草原、山地草原、山地荒漠草原、灌木荒漠、半灌木荒漠以及沙生、盐生植被,植物种类组成单调,结构简单,低矮。有些区域灌木覆盖率达到或超过60%,为各类野生动物生息繁衍提供了良好的自然环境。
保护区内有野生维管植物 237 种,隶属 37科 117 属,其中,蕨类植物 1 科 1 属 1 种,裸子植物 1 科 1 属 5 种,被子植物 35 科 115属 231 种(含 7 亚种和 6 变种);双子叶植物有 28 科 89 属 179 种。区内共有高等植物24科68属116种,其中裸子植物1科1属3种;被子植物23科67属113种,而占绝对优势,缺乏蕨类和苔藓植物。
1.2.4 动物 保护区内有脊椎动物22目55科216种,其中,有爬行动物10种,隶属2目6科7属,全部为古北界物种,占甘肃省爬行动物总种数的17.54%;有鸟类13目33科83属150种,鸟类占本保护区的总种数的69.44%,占甘肃省鸟类总种数的31.32%;有兽类7目16科40属56种,占甘肃省兽类总种数的34.36%;缺少鱼类和两栖类。在这些陆生脊椎动物中,有东洋界9种,古北界170种,广布37种,分别占保护区脊椎动物总种数的4.17%、78.7%和17.13%。脊椎动物地理成分以古北界为主,占有明显优势。
保护区栖息的野生动物中有野双峰驼、蒙古野驴、雪豹、盘羊、岩羊、鹅喉羚等多种动物,主要以野双峰驼为主。双峰野骆驼又叫双峰驼,毛色为沙棕色或白垩色,鼻梁隆起,耳短颈长,前膝肼胝,头顶无长毛。是世界上趋于濒危灭绝的动物之一,属于XXX一保护野生动物。
- 调查成果
2.1 昆虫种类
甘肃x野骆驼XXX自然保护区的昆虫区系主要以荒漠、戈壁及部分湿地昆虫区系为主,古北区种类占有绝对优势,东洋区种类被大部分农田种类所占据。这一点基本与荒漠植被区系分析大体类似。本次x考察共记录甘肃x野骆驼安自然保护区境内昆虫 301 种,隶属于12目 69科 222属301种,其中直翅目8 种,占总数的 2.66%,半翅目 37种,占总数的 12.3 %,鞘翅目107 种,占总数的 35.5%,鳞翅目71 种,占总数的23.5 %,双翅目42种,占总数的 14.0%,膜翅目21种,占总数的 7.0%。
表1 甘肃那南坝野骆驼XXX自然保护区昆虫种类组成
目 | 科数 | 属数 | 种数 | 占总种数(%) |
衣鱼目Zygentoma
蜻蜓目Odonata 螳螂目Mantodea 直翅目Orthopetera 革翅目Dermaptera 半翅目Hemiptera 脉翅目Neuroptera 鳞翅目Lepidoptera 鞘翅目Coleoptera 膜翅目Hemenoptera 双翅目Diptera 缨翅目Thysanoptera 总计:12
|
1
3 1 5 1 13 2 14 13 7 7 2 |
1
7 1 8 1 37 3 57 89 16 23 4
|
1
7 1 8 1 37 3 71 105 21 42 4 |
0.3
2.3 0.3 2.66 0.3 12.3 0.9 23.5 35.5 7.0 14.0 1.3
|
表2 种区系成分组成表
区系分布 种类 |
古北区分布(中亚分布) | 东洋区分布 | 东亚分布 | ||||||
东北区 | 华北区 | 蒙新区 | 青藏区 | 西南区 | 华中区 | 华南区 | 中-日-朝鲜 | 中国特有 | |
多毛栉衣鱼Ctenolepsima villosa | + | + | + | + | + | + | + | + | |
碧伟蜓Anax parthenope | + | + | + | + | + | + | + | ||
异色多纹蜻Deielia phaon | + | + | + | + | + | + | |||
闪绿宽腹蜓Lyriothemis pachygastra | + | + | + | + | + | + | |||
心斑绿蟌 Enallagma cyathiferus | + | + | + | + | |||||
长叶异痣蟌 Ischnura elegans | + | + | + | + | |||||
蓝壮异痣蟌 Ischnura pumilio | + | + | + | + | |||||
黑背尾蟌 Paracercion melanotum | + | + | + | + | + | + | + | ||
薄翅螳 Mantis religiosa | + | + | + | + | + | + | + | + | |
华北蝼姑Gryllotalpa unispina | + | + | + | ||||||
东方蝼站Gryllotalpa orientalis | + | + | + | ||||||
准噶尔贝蝗Beybienkia songorica | + | + | |||||||
八纹束颈蝗Sphingonotus octofasciatus | + | ||||||||
蒙古痂蝗Bryode mamongolicum | + | ||||||||
日本蚱Tetrix japonica | + | + | + | + | + | + | + | + | |
长翅长背炸Paratettix uvarovi | + | + | + | ||||||
锥头蝗Pyergomorpha conica deserti | + | ||||||||
蠼螋Labidura riparia | + | + | + | + | |||||
花蓟马Frankliniella intonsa | + | + | + | + | |||||
烟蓟马Thrips tabaci | + | + | + | + | + | + | + | ||
玉米黄呆蓟马Anaphothrips obscures | + | + | + | + | + | + | + | ||
华简管蓟马Haplothrips chinensis | + | + | + | + | |||||
杨盾蚧Quadras pidiotus slavonicos | + | + | + | ||||||
沙枣木虱Trioza magnisetosa | + | + | |||||||
麦二叉蚜Schizaphis graminus | + | + | + | + | + | + | + | ||
麦长管蚜Stobion avenae | + | ||||||||
麦无网长管蚜Acyrthosiphoa dirhodum | + | + | + | + | + | + | |||
冰草麦蚜Diuraphis (Hocaphis) agropyronophaga | + | + | |||||||
柳瘤大蚜Tuberolachnus salignus | + | + | + | + | + | ||||
大青叶蝉Cicadella viridis | + | + | + | + | + | + | + | + | |
黑尾凹大叶蝉 Bothrogonia ferruginea | + | + | + | + | |||||
棉叶蝉Empoasca biguttula | + | + | + | + | + | + | + | ||
小绿叶蝉Empoasca flavescens | + | + | + | + | + | ||||
头罩片角叶蝉Idiocerus vitticollis | + | + | |||||||
四纹角顶叶蝉Deltocephalus picturatus | + | + | |||||||
窗耳叶蝉 Ledra auditura | + | + | + | + | + | + | + | + | |
条沙叶蝉Psammotettix striatus | + | + | |||||||
六点叶蝉 Macrosteles sexnotatus | + | + | |||||||
条纹二室叶蝉Balclutha tiaowenae | + | + | |||||||
灰飞虱Laodelphax striatellus | + | + | + | + | + | + | + | ||
白脊飞虱Sogatella furcifera | + | + | + | + | + | + | + | + | |
半黑库氏飞虱Kusnezoviella dimidiatifrons | + | + | + | ||||||
芦苇长突飞虱Stenocraus matsumurai | + | + | + | + | + | + | |||
名飞虱Ribautodelphax notabilis | + | + | |||||||
黑头麦腊蝉Oliarus apicalis | + | + | |||||||
黑圆角蝉 Gargara genistae | + | + | + | + | + | ||||
短壮异蝽 Urochela falloui | + | + | + | ||||||
点伊缘蝽Rhopalus latus | + | + | + | + | + | + | |||
闭环缘蝽Stictopleurus viridicatus | + | + | + | ||||||
首蓿盲蝽Adelphocois lineolatus | + | + | + | + | + | + | |||
榆毛翅盲蝽Blepharidopterus ulmicola | + | ||||||||
杂毛合垫盲蜻Orthotylus (Melanotrichus) flavosparsus | + | + | + | + | + | ||||
绿狭盲蝽Stenodema virens | + | + | + | ||||||
东亚果蝽Carpocoris seidenstueckeri | + | + | + | + | |||||
西北麦蝽Aelia sibirica | + | + | + | + | + | ||||
斑须蝽(细毛蝽)Dolycoris baccarum | + | + | + | + | + | + | |||
巴楚菜蝽Eurydema wilkinsi | + | + | |||||||
紫翅果蝽Carpocoris purpureipennis | + | + | + | + | + | ||||
邻小花蝽Orius (Heterorius) vicinus | + | ||||||||
直胫啮粉蛉Conwentzia orthotibia | + | + | + | + | + | + | + | + | |
广重粉蛉Semidalis aleyrodiformis | + | + | + | + | + | + | + | + | |
丽草蛉 Chrysopa formosa | + | + | + | + | + | + | + | + | |
二星瓢虫Adalia bipunctata | + | + | + | + | + | + | + | + | |
马铃薯瓢虫 Henosepilachna vigintioctomaculata | + | + | + | + | + | ||||
茄二十八星瓢虫Henosepilachna vigintioctopunctata | + | + | + | ||||||
孪斑唇瓢虫Chilocorus geminus | + | ||||||||
红点唇瓢虫Chilocorus kuwanae | + | + | + | + | + | + | + | + | |
七星瓢虫Coccinella septempunctata | + | + | + | + | + | + | + | + | |
华日瓢虫Coccinella ainu | + | + | + | + | + | + | |||
横斑瓢虫Coccinella transversoguttata transversoguttata | + | + | + | + | + | + | |||
双七瓢虫Coccinula quatuordecimpustulata | + | + | + | + | + | + | + | ||
四斑毛瓢虫Scymnus frontalis | + | + | + | + | + | + | |||
十四星裸瓢虫Calvia quatuordecimguttata | + | + | + | + | + | + | + | ||
菱斑巧瓢虫Oenopia conglobata conglobata | + | + | + | + | + | + | + | + | |
十二斑巧瓢虫Oenopia bissexnotata | + | + | + | + | + | + | + | ||
多异瓢虫Hippodamia variegate | + | + | + | + | + | + | + | ||
异色瓢虫Harmonia axyridis | + | + | + | + | + | + | + | + | |
杨蓝叶甲Agelastica alni | + | + | + | ||||||
蒿金叶甲Chrysolina (Anopachys) aurichalcea | + | + | + | + | + | + | + | ||
柳圆叶甲Plagiodera versicolora | + | + | + | ||||||
杨叶甲Chrysomela populi | + | + | + | + | |||||
红柳粗角萤叶甲Diorhabda elongata deserticola | + | + | + | ||||||
跗粗角萤叶甲Diorhabda tarsalis | + | + | + | + | + | + | |||
褐背小萤叶甲Galerucella grisescens | + | + | + | + | + | + | + | ||
榆绿毛萤叶甲Pyrhalta aenescens | + | + | + | + | + | ||||
榆黄毛萤叶甲Pyrrhalta maculcollis | + | + | + | + | |||||
细毛毛萤叶甲Pyrrhalta tenella | + | + | + | + | |||||
多脊萤叶甲Galeruca vicina | + | + | + | + | + | ||||
阔胫萤叶甲Pallasiola absinthii | + | + | + | + | + | + | + | + | |
麦茎异跗萤叶甲Apophylia thalassina | + | + | + | + | + | + | |||
八斑隶萤叶甲Liroetis octopunctata | + | + | + | + | + | ||||
胡枝子克萤叶甲Cneorane violaceipennis | + | + | + | + | + | ||||
四斑长跗萤叶甲Monolepta qudriguttata | + | + | + | + | |||||
豆长刺萤叶甲Atrachya menetriesi | + | + | + | + | |||||
大麻蚤跳甲Psolliodes attenuata | + | + | + | + | + | + | |||
隐头蚤跳甲Pyliodes eullala | + | + | + | + | |||||
油菜蚤跳甲Psylliodes punctifrons | + | + | + | + | + | + | + | + | |
筒凹胫跳甲Chaetocnema (Chaetocnema) cylindrica | + | + | + | + | + | + | + | ||
蚤凹胫跳甲Chaetocnema (Tlanoma) tibialis | + | + | + | + | + | + | |||
枸杞毛跳甲Epitix abeillei | + | + | + | + | |||||
柳沟胸跳甲Crepidodera pluta | + | + | + | + | + | ||||
黄宽条菜跳甲Phyllotreta humilis | + | + | + | + | + | + | |||
黄曲条菜跳甲Pylotreta striolata | + | + | + | + | + | + | + | + | |
黄狭条菜跳甲Phyllotreta vittula | + | + | + | + | + | + | + | ||
蓟跳甲Altica cirsicola | + | + | + | + | + | + | + | + | |
月见草跳甲Altica oleracea | + | + | + | + | + | + | + | ||
柳苗跳甲Altica tweisei | + | + | + | + | + | ||||
粘虫步甲Carabus granulates telluris | + | + | + | + | + | ||||
大塔步甲Taphoxenus gigas | + | + | + | ||||||
花猛步甲Cymindis picta | + | + | + | ||||||
谷婪步甲Harpalus calceatus | + | + | + | + | + | + | + | ||
红缘婪步甲Harpalus froelichii | + | + | + | + | + | + | + | ||
点翅暗步甲Amara majuscula | + | + | + | + | |||||
麦穗斑步甲Anisodactylus signatus | + | + | + | + | + | + | + | ||
月斑虎甲Cicindela lunulata | + | + | + | + | + | + | |||
西里塔隐翅甲tasgius praetorius | + | + | + | ||||||
皱亡葬甲Thanatophilus rugosus | + | + | + | + | + | + | + | ||
滨尸葬甲Necrodes littoralis | + | + | + | + | |||||
墨黑覆葬甲Nicrophorus morio | + | + | + | ||||||
黑缶葬甲Phosphuga atrata atrata | + | + | + | + | + | + | |||
宽卵阎甲 Dendrophilus xavieri | + | + | + | + | + | + | + | + | |
谢氏阎甲Hister sedakovi | + | + | + | + | + | + | |||
光滑卵漠甲Ocnera sublaevigata | + | + | + | ||||||
何氏胖漠甲Trigonoscelis holdereri | + | + | + | + | |||||
莱氏脊漠甲Pterocoma (Mongolopterocoma) reittert | + | + | + | + | |||||
半脊漠甲Pterocoma (Mesopterocoma) semicarinata | + | + | + | ||||||
细长琵甲Blaps (Blaps) oblonga | + | + | + | ||||||
戈壁琵甲Blaps (Blaps) gobiensis | + | + | + | ||||||
狭窄琵甲Blaps (Blaps) virgo | + | + | + | + | |||||
大型琵甲Blaps lethifera | + | + | + | ||||||
尖尾琵甲Blaps acuminate | + | + | + | + | |||||
隆胸鳖甲Colposcelis (Scelocolpis) montivaga | + | + | + | + | |||||
磨光东鳖甲Anatolica polita polita | + | + | + | + | + | ||||
宽颈小鳖甲Microdera (Microdera) laticollis laticollis | + | + | + | + | |||||
姬小鳖甲Microdera (Dordanea) elegans | + | + | + | + | + | ||||
网目土甲Gonocephalum (Gonocephalum) reticulatum | + | + | + | + | |||||
沙土甲Opatrum (Opatrum) sabulosum sabulosum | + | + | + | + | + | ||||
蒙古伪坚土甲Scleropatrum mongolicum | + | + | + | + | + | ||||
阿笨土甲Penthicus (Myladion) alashanicus | + | + | + | + | + | ||||
中华砚甲Cyphogenia (Cyphogenia) chinensis | + | + | + | + | + | ||||
细胸叩头甲Agriotes (Agriotes) subvittatus fuscicollis | + | + | + | + | + | + | + | + | |
粪堆粪金龟Geotrupes (Geotrupes) stercorarius | + | + | + | + | + | ||||
尸体皮金龟Trox cadaverinus cadaverinus | + | + | + | + | + | + | |||
迟钝蜉金龟Aphodius (Accmthobodilus) languidulus | + | + | + | + | + | + | + | ||
血斑蜉金龟Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis | + | + | + | + | + | + | |||
后蜉金龟Aphodius(Teuchestes)analis | + | + | + | + | + | + | |||
福婆鳃金龟Brahmina (Brahminella) faldermanni | + | + | + | + | |||||
小云鳃金龟Polyphyll (Gynexophylla) gracilicornis gracilicornis | + | + | + | ||||||
云斑鳃金龟中国亚种Polyphylla(Gynexophylla)laticollis chinensis | + | + | + | + | + | ||||
黑绒金龟Maladera (Omaladera) orientalis | + | + | + | + | + | + | + | + | |
黄褐异丽金龟Anomala exoleta | + | + | + | + | |||||
庭园发丽金龟Phyllopertha horticola | + | + | + | + | + | ||||
阔胸犀金龟Pentodon quadridens mongolicus | + | + | + | + | + | + | |||
脐腹小蠹Scolytus schevyrewi | + | + | + | + | + | + | + | ||
甘肃齿足象Deracanthus (Deracanthus) potanini | + | + | + | ||||||
杨卷叶象Byctiscus populi | + | + | + | + | |||||
金绿树叶象Phyllobius virideaeris virideaeris | + | + | + | ||||||
西伯利亚绿象Chlorophanus sibiricus | + | + | + | + | |||||
红背绿象Chlorophanus solaria | + | + | + | + | |||||
甜菜毛足象Phacephorus umbratus | + | + | + | + | |||||
黑斜纹象Bothynoderes declivis | + | + | + | + | |||||
二斑尖眼象Chromonotus (Chevrolatius) bipunctatus | + | + | + | + | |||||
欧洲方喙象Cleonus pigra | + | + | + | + | + | ||||
黑长体锥喙象Temnorhinus verecundus | + | + | + | ||||||
粉红锥喙象Conorhynchus pulverulentus | + | + | + | ||||||
英德齿足象Deracanthus inderiensis | + | ||||||||
甜菜象Asproparthenis punctiventris | + | + | + | ||||||
绢粉蝶 Aporia crataegi | + | + | + | + | + | + | |||
箭纹绢粉蝶 Aporia procris | + | + | + | + | |||||
红襟粉蝶 Anthocharis Cardamines | + | + | + | + | + | + | |||
皮氏尖襟粉蝶Anthocharis bieti | + | + | + | + | + | ||||
曙红豆粉蝶Colias eogene | + | + | |||||||
斑缘豆粉蝶Colias erate | + | + | + | + | + | + | + | ||
橙黄豆粉蝶Colias fieldi | + | + | + | + | + | + | |||
迷黄粉蝶Golias hyale | + | + | |||||||
豆黄纹粉蝶Colias erate poliographus | + | + | + | + | + | ||||
妹粉蝶Mesapia peloria | + | + | + | ||||||
菜粉蝶Pieris rapae | + | + | + | + | + | + | + | ||
东方菜粉蝶Pieris canidia | + | + | + | + | + | + | + | ||
欧洲粉蝶Pieris brassicae | + | + | + | + | + | + | + | ||
云斑粉蝶Pontia daplidce | + | + | + | + | |||||
云粉蝶 Pontia edusa | + | + | + | + | + | + | + | ||
金凤蝶Papilio machaon | + | + | + | + | + | + | + | ||
柑椐凤蝶Papilio xuthus | + | + | + | + | + | + | + | ||
光珍眼蝶Coenoaympha amaryilis | + | + | + | + | |||||
柳紫闪蛱蝶Apatura ilia | + | + | + | + | |||||
荨麻蛱蝶Vanessa urficae | + | + | + | + | |||||
小红蛱蝶Pyrameis cardui | + | + | + | + | + | + | |||
老豹蛱蝶Argynnis laodlce | + | + | + | + | |||||
灿豹蝶Argynnis adippe | + | + | + | ||||||
蓝灰蝶Everes argiades | + | + | + | + | + | + | + | ||
豆灰蝶Plebejus argus | + | + | + | + | + | ||||
甘肃豆灰蝶Plebejus ganaauensis | + | + | + | + | + | + | |||
傲灿灰蝶Agriadea orbona | + | + | + | + | + | + | |||
灿灰蝶Agriades pheretiades | + | + | + | + | + | + | |||
白薯天蛾Herse convolvuli | + | + | + | + | + | + | |||
枣桃六点天蛾Marumba gaschkewitschi gaschkewitschi | + | + | + | + | |||||
蓝目天蛾Smerithus planus planus | + | + | + | + | |||||
小豆长喙天蛾Macroglossum stellatarum | + | + | + | + | + | + | + | + | |
八字白眉天蛾Celerio lineata livornica | + | + | + | + | + | + | |||
沙枣白眉天蛾Celerio hippophaes | + | + | + | + | + | + | |||
白杨透翅蛾Paranthrene tabaniformis | + | + | + | + | |||||
沙枣尺蠖Apochemia cinerarius | + | + | + | ||||||
沙枣台毒蛾Teia prisca | + | ||||||||
棉田柳毒娥 href=”https://www.gbif.org/zh/species/4301315″ Stilpnotia salicis | + | + | + | + | + | ||||
杨二尾舟蛾Cerura menciana | + | + | + | ||||||
白斑木蠹蛾Catopta albonubilus | + | + | + | + | |||||
杨木蠹蛾Cossus cossus orientalis | + | + | + | + | |||||
胡杨木蠹蛾Holeocerus consobrinus | + | + | + | ||||||
榆木蠹蛾Holcocerus vicarius | + | + | + | + | |||||
青海草蛾Ethmia nigripedella | + | + | + | + | |||||
小菜蛾Plutella xylostella | + | + | + | + | + | + | + | + | |
亚洲窄纹卷蛾Stenodes asiana | + | + | + | + | |||||
尖瓣灰纹卷蛾Cochylidia richteriana | + | + | + | + | |||||
菊云卷蛾Cnephasia chrysantheana | + | + | + | + | |||||
雅山卷蛾Eana osseana | + | + | |||||||
桃褐卷蛾Pandemis dumetana | + | + | + | + | |||||
苹褐卷蛾Pandemis heparana | + | + | + | + | + | ||||
棉花双斜卷蛾Clepsis pallidana | + | + | + | + | + | + | + | ||
忍冬双斜卷蛾Clepsis rurinana | + | + | + | + | + | + | |||
香草小卷蛾Celypha cespitana | + | + | + | + | + | + | |||
苹白小卷蛾Spilonota ocellana | + | + | + | + | + | ||||
杨叶小卷蛾Epinotia nisella | + | + | + | + | |||||
杨柳小卷蛾Gypsonoma minutana | + | + | |||||||
伪柳小卷蛾Gypsonoma oppressana | + | + | |||||||
云杉球果小卷蛾Cydia strobilella | + | + | + | + | + | ||||
米缟螟Aglossa dimidiata | + | + | + | + | + | + | + | ||
麦穗夜蛾Apamea sordens | + | + | + | + | + | ||||
冬麦异夜蛾Protexarnis squalida | + | + | |||||||
黄地老虎Agrotis segetum | + | + | + | + | + | + | |||
麦奂夜蛾Amphipoea fucosa | + | + | + | + | + | + | |||
葫芦夜蛾 Anadevidia peponis | + | + | + | + | + | + | + | ||
袜纹夜蛾 Autographa excelsa | + | + | + | + | |||||
杨裳夜蛾Catocala nupta | + | + | + | ||||||
粘虫Pseudaletia separata | + | + | + | + | + | + | |||
草地螟Loxostege sticticalis | + | + | + | + | |||||
杨银潜叶蛾Phyllocnistis saligna | + | + | + | ||||||
杨小卷蛾Gypsonoma miutana | + | + | |||||||
黑尾熊蜂 Bombus (Subterraneobombus) melanurus | + | + | + | + | |||||
昆仑熊蜂 Bombus (Melanobombus) keriensis | + | + | |||||||
亚西伯熊蜂 Bombus (Sibiricobombus) asiaticus | + | + | + | ||||||
双点曲脊姬蜂Apophua bipunctoria | + | + | + | + | |||||
喀美姬蜂Meringopus calescens calescens | + | + | + | + | |||||
坡美姬蜂Meringopus calescens persicus | + | ||||||||
杨蛀姬蜂Schreineria populnea | + | + | + | ||||||
矛木卫姬蜂Xylophrurus lancifer | + | + | + | ||||||
杨兜姬蜂Dolichomitus populneus | + | + | + | + | |||||
具瘤爱姬蜂Exeristes roborator | + | + | + | + | |||||
舞毒蛾瘤姬蜂Pimpla disparis | + | + | + | + | + | + | |||
红足瘤姬蜂Pimpla rufipes | + | + | + | + | + | ||||
赤腹深沟茧蜂lphiaulax impostor | + | + | + | + | |||||
长尾深沟茧蜂Iphiaulax mactator | + | + | + | + | + | ||||
长尾皱腰茧蜂Rhysipolis longicaudatus | + | ||||||||
双色刺足茧蜂Zombrus bicolor | + | + | + | + | + | + | |||
古毒蛾长尾啮小蜂Aprostocetus orgyiae | + | ||||||||
东方壮并叶蜂Jermakia sibirica | + | + | + | + | + | ||||
方项白端叶蜂Tenthredo ferruginea | + | + | + | + | + | + | + | ||
黄肩长尾树蜂Xeris spectru spectrum | + | + | + | + | + | + | |||
刺槐种子小蜂Bruchopagus Bcaragana | + | + | + | + | |||||
淡色库蚊Culex pipiens pallens | + | + | + | + | + | + | + | + | |
迷走库蚊Culex vagans | + | + | + | + | + | + | + | ||
三带喙库蚊Culex tritaeniorhynchus | + | + | + | + | + | + | + | + | |
凶小库蚊Culex modestus | + | + | + | + | + | + | |||
背点伊蚊Aedes dorsalis | + | + | + | + | + | ||||
刺扰伊蚊Aedes vexans | + | + | + | + | + | + | + | ||
里海伊蚊Aedes caspius | + | + | |||||||
黄背伊蚊Aedes flavidorsalis | + | + | |||||||
刺螫伊蚊Aedes punctor | + | + | |||||||
屑皮伊蚊Aedes detritus | + | + | |||||||
丛林伊蚊Aedes cataphylla | + | + | |||||||
阿拉斯加脉毛坟Culiseta alaskaensis | + | + | + | + | |||||
银带脉毛蚊 Culiseta niveitaeniata | + | + | + | + | |||||
骚花蝇 Anthomyia procellaris | + | + | + | + | |||||
葱地种蝇Delia antiqua | + | + | + | + | + | + | + | + | |
灰地种蝇Delia platura (Meigen) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
灰宽颊叉泉蝇Eutrichota (Arctopegomyia ) pallidoldtigena | + | + | |||||||
粉腹阴蝇Hydro phoria divisa | + | + | |||||||
白头阴蝇Hydro phoria albiceps | + | + | |||||||
阿克赛泉蝇Pegomya aksayensis | + | + | |||||||
双色泉蝇Pegomya bicolor | + | ||||||||
社栖植蝇Leuco phora sociata | + | + | |||||||
绿麦秤蝇Meromyza saltatrix | + | + | |||||||
细茎潜叶蝇Agromyza cinerascens | + | ||||||||
家蝇Musca domestica | + | + | + | + | + | + | + | + | |
丝光绿蝇 Lucilia sericata | + | + | + | + | + | + | + | + | |
肥须亚麻蝇 Parasarcophaga crassipalpis | + | + | + | + | + | + | + | + | |
