简单的财务报表分析怎么写:免费分享万能模板8000字
自公司开业以来,经过筹备期和业务开拓期,2023年在全体员工的不断努力下,各项业务全面展开,收入也跟着增长。从而公司经营由前期的筹建和业务拓荒期也逐步走向正轨,实现了业绩较大幅度的增长。
2022年影响公司运转和发展的变量因素较多,主要包含政策变化、产品市场需求变化、疫情防控局势等,都对公司相关业务等都造成了一定的影响。但公司针对不同因素的影响方向,进行了合理有序的安排,保障了员工的日常生产活动,并严格按照疫情防控管理条例的相关内容进行了部署,实现了员工零感染;另一方面公司贯彻落实安全生产要求,强化安全知识教育,实现无重大安全生产事故,安全生产任务保质完成;
现将2016-2023年的经营情况分析如下:
特别说明:
为了分析真实性和可参考性,详合理地呈现现公司经营过程所反映出来的问题。对分析阶段情况作如下说明:
1、2023年当前仅有1月份数据,因此该年份数据仅作为展示,实际数据剔除,避免影响分析结果;
2、由于两个期间的经营期限不一样长,部分经营数据从总额上进行分析可比性与参考性不强,所以本报告对比分析。
- 公司总体经营概况
**公司以*****、****为主营业务,经过*****年多的不断努力与拓展,现所有产品均已全面向市场展开,并实现业务突破。截至2023年报告期末,公司资产总额为11,951.51万元,负债总额1,228.96万元,所有者权益总额为10,722.55万元。从数据来看,当前公司整体经营相对稳定,伴随着后续业务全面展开,营业收入在不断地增加,利润也会随之增长。
- 财务报表分析
- 企业资产
整体资产变化情况如下所示:
项目(万元) | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
存货 | 110.31 | 325.17 | 296.82 | 211.09 | 195.64 | 112.30 | 107.42 |
流动资产 | 19,694.96 | 23,005.87 | 17,314.71 | 15,966.89 | 18,194.35 | 15,473.41 | 14,935.23 |
资产总额 | 12,437.49 | 12,668.29 | 10,021.45 | 8,669.99 | 11,012.67 | 9,924.37 | 9,422.30 |
整体资产明细情况如下所示:
项 目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
货币资金 | 4,875.80 | 542.93 | 1,002.72 | 241.03 | 473.34 | 642.69 | 303.44 |
应收账款 | 101.32 | 356.34 | 771.06 | 458.73 | 1,771.47 | 3,414.35 | 3,320.70 |
预付款项 | 4.97 | 995.07 | 589.83 | 246.35 | 329.60 | 53.03 | 112.57 |
其他应收款 | 0.00 | 41.96 | 46.98 | 213.58 | 1,053.23 | 137.44 | 65.24 |
存货 | 110.31 | 325.17 | 296.82 | 211.09 | 195.64 | 112.30 | 107.42 |
其他流动资产 | 87.63 | 69.24 | 20.78 | 2.32 | 7.72 | 15.52 | 0.00 |
可供出售金融资产 | 4,060.46 | 7,060.46 | 7,060.46 | 7,060.46 | 7,060.46 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,463.49 | 5,463.49 |
固定资产清理 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定资产原值 | 2,975.08 | 3,446.27 | 144.12 | 146.39 | 146.39 | 146.88 | 146.88 |
减:累计折旧 | 145.73 | 264.02 | 52.60 | 74.92 | 96.33 | 113.06 | 128.72 |
固定资产净值 | 2,829.35 | 3,182.26 | 91.52 | 71.47 | 50.06 | 33.81 | 18.16 |
在建工程 | 367.19 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.78 |
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 33.78 | 31.57 | 26.98 | 22.38 | 0.00 |
长期待摊费用 | 0.10 | 84.51 | 105.69 | 69.09 | 44.18 | 29.36 | 13.50 |
递延所得税资产 | 0.38 | 1.82 | 1.82 | 64.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总额 | 12,437.49 | 12,668.29 | 10,021.45 | 8,669.99 | 11,012.67 | 9,924.37 | 9,422.30 |
- 企业负债
项目(万元) | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
应付账款 | 201.56 | 199.89 | 123.54 | 71.73 | 165.44 | 680.57 | 544.94 |
预收款项 | 10.35 | 0.00 | 7.44 | 10.44 | 13.93 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 55.24 | 66.63 | 104.62 | 118.34 | 151.07 | 130.59 | 154.11 |
应交税费 | 3.98 | 8.75 | 9.97 | 29.21 | 90.12 | 149.62 | 20.60 |
其他应付款 | 13.44 | 36.84 | 1,019.81 | 541.12 | 528.10 | 526.19 | 754.91 |
流动负债总额 | 284.56 | 312.11 | 1,265.38 | 770.84 | 948.65 | 1,539.11 | 1,494.93 |
- 应收账款
项 目 | 应收账款(万元) | 应收账款环比差额(万元)(后一年减去前一年) | 应收账款环比变化率((后一年减去前一年)/前一年)(%) | 收入总额(万元) | 收入环比差额(万元)(后一年减去前一年) | 收入环比变化率((后一年减去前一年)/前一年)(%) |
2016年 | 101.32 | 1,231.38 | ||||
2017年 | 356.34 | 255.01 | 251.68% | 1,252.28 | 20.90 | 1.70% |
2018年 | 771.06 | 414.72 | 116.39% | 1,677.86 | 425.58 | 33.98% |
2019年 | 458.73 | -312.33 | -40.51% | 2,081.32 | 403.46 | 24.05% |
2020年 | 1,771.47 | 1,312.74 | 286.17% | 3,026.29 | 944.97 | 45.40% |
2021年 | 3,414.35 | 1,642.88 | 92.74% | 3,891.95 | 865.66 | 28.60% |
2022年 | 3,320.70 | -93.65 | -2.74% | 2,133.92 | -1,758.03 | -45.17% |
整体应收账款变化与收入环比变化情况如上所示:
从表中可以发现,应收账款变化幅度从表格中来看,除了2019年外明显每一年的数据都大于营业收入增幅,这说明整体的销售情况不够理想,企业应收账款管理相对较差,风险控制能力较弱,企业存在牺牲应收账款来增加收入的可能性。
- 资产负债率/流动比率/速动比率
财务数据 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
资产负债率 | 2.29% | 2.46% | 12.63% | 8.89% | 8.61% | 15.51% | 15.87% |
流动比率 | 1820.39% | 746.76% | 215.60% | 178.13% | 403.84% | 284.28% | 261.51% |
速动比率 | 1781.63% | 642.58% | 192.15% | 150.75% | 383.21% | 276.98% | 254.32% |
2016-2021年的资产负债率/流动比率/速动比率分别如上所示:
从资产负债率来看,整体负债占比整体资产比例较低,从数据来看均在15.87%以下,资金管理效率较高,自有资金较为充裕;
从流动比率来看,7年内整体数据均值>1.78,除2019年以外均在2.15以上,流动资产相对流动负债数据较高,企业短期偿债能力充足;
从速动比率来看,7年内整体数据均值>1.5说明速动资产数据是流动资产1.5倍以上,则存货占比比例不高,整体资金周转较快;
可以发现整体偿债能力、运营能力相对较好。
- 公司财务状况分析
- 企业经营利润
2017-2021年的毛利润分别为764.99万元,302.60万元,569.82万元,600.88万元,1,077.41万元和218.10万元。
从2016年-2022年整体毛利数据趋势变化图可以发现,除2017年毛利润数据达到764.99万元、2021年毛利润数据达到1077.41万元,其他年份的毛利润均在600万元以下,特别是2022年收入与2019年持平,但整体利润率出现明显下滑趋势,主要原因有:
①****************;
②******************;
- 主营业务收入
2016-2021年主营业务收入分别为1,231.38 万元,1,252.28万元,1,677.86万元,2,081.32万元,3,026.29万元,3,891.95万元和2,133.92万元,2016年-2022年整体经营收入具体趋势变化如下所示:
年份 | 收入总额(万元) | 差额(万元)(后一年减去前一年) | 变化率((后一年减去前一年)/前一年)(%) | 备注 |
2016年 | 1,231.38 | |||
2017年 | 1,252.28 | 20.90 | 1.70% | 正值为增加,负值为减少 |
2018年 | 1,677.86 | 425.58 | 33.98% | |
2019年 | 2,081.32 | 403.46 | 24.05% | |
2020年 | 3,026.29 | 944.97 | 45.40% | |
2021年 | 3,891.95 | 865.66 | 28.60% | |
2022年 | 2,133.92 | -1,758.03 | -45.17% |
可以发现,从数据来看2016-2021年都整体呈现匀速递增的趋势,环比增长率分比为1.70%、33.98%、24.05%、45.40%、28.60%、基本保持在24%-43%之间,除了2021年因****原因导致整体经营收入整体飙升45.4%外,其他年份均保持相对稳定,这说明2016-2021年的整体经营情况和管理模式相对合理;
需要注意的是,2022年的营收骤降45.17%,导致整体的经营出现明显的下滑趋势,主要原因是*****************
类目 | 广告收入 | 商品销售收入 | 会议会展收入 | 旅游开发产品收入 | 其他服务类收入(设计安装服务) | 其他服务类收入(策划服务收入) | 山泉水收入 | 高速公路品质提升项目 | 京东平台 | 拼多多平台 |
2016年 | 1,193.18 | 0.00 | 0.00 | 38.20 | ||||||
2017年 | 683.50 | 0.00 | 37.30 | 223.64 | 0.00 | 307.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年 | 193.97 | 0.00 | 119.89 | 802.74 | 377.90 | 178.30 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019年 | 745.69 | 0.00 | 186.09 | 301.56 | 467.27 | 224.82 | 2.40 | 0.00 | 139.15 | 14.34 |
2020年 | 547.24 | 0.00 | 319.49 | 465.37 | 746.61 | 316.37 | 0.00 | 605.54 | 25.61 | 0.07 |
2021年 | 480.00 | 108.05 | 0.00 | 0.00 | 2,975.48 | 328.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022年 | 407.90 | 14.79 | 425.44 | 0.00 | 923.82 | 361.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
结合收入明细项来看,可以发现2022年整体收入出现了明显下滑趋势主要是因为其他服务类收入(设计安装服务)下降2,051.66万元、商品销售收入下降93.26万元、广告销售收入下降72.11万元,尽管开拓了会议会展收入增长了425.44万元,且其他版块业务保持稳定状态,但整体下降趋势仍然较为明显,下降率达到45%,对于企业经营有较为明显的影响。
从产品明细来看,高速公路品质提升项目、京东平台、拼多多平台等项目整体收入一直是相对不稳定状态,仅仅在2019年、2020年疫情影响价位严重的期间存在明显突破,后续进度依然保持为0,主要原因有以下几点:
①****************;
②******************;
- 主营业务成本
2016-2021年的主营业务成本为728.38万元、487.29万元,1,375.25万元,1,769.02万元,2,842.79万元,2,814.54万元和1,915.82万元。
2016年-2023年主营业务成本具体变化趋势如下所示,可以发现除21年和22年外基本是贴合收入趋势表呈现匀速增长后快速下滑趋势。
年份 | 成本总额(万元) | 差额(万元)(后一年减去前一年) | 变化率((后一年减去前一年)/前一年)(%) | 备注 |
2016年 | 728.38 | 正值为增加,负值为减少 | ||
2017年 | 487.29 | -241.09 | -33.10% | |
2018年 | 1,375.25 | 887.96 | 182.23% | |
2019年 | 1,769.02 | 393.77 | 28.63% | |
2020年 | 2,842.79 | 1,073.77 | 60.70% | |
2021年 | 2,814.54 | -28.26 | -0.99% | |
2022年 | 1,915.82 | -898.71 | -31.93% |
可以发现,从数据来看2016-2019年整体成本呈现不定数增加的情况,变化率182.23%到28.63%再到60.70%,说明成本可控性不足,且2018年和2020年的成本增长趋势过于明显,结合具体经营情况分析,发现是******、*****的原因;
从2021年起,整体的成本呈现下降趋势,控制性也越来越强,增长率从-0.99%逐步提升到-31.93%,结合经营情况发现,当年采取了****、****、****等成本管理措施,有效控制了****、****、****等方面的成本,实现成本的有效控制;
结合收入与成本的变动趋势来看,可以发现除了2021年收入增长速度明显高于成本增长情况外,2016-2020年包括2022年的整体的收入增长率都是远远低于成本增长率的,这说明当前企业的成本管控仍然处于相对较低效的状态,主要原因有以下几点:
①****************;
②******************;
年份 | 成本增长变化率((后一年减去前一年)/前一年)(%) | 收入增长变化率((后一年减去前一年)/前一年)(%) |
2016年 | ||
2017年 | -33.10% | 1.70% |
2018年 | 182.23% | 33.98% |
2019年 | 28.63% | 24.05% |
2020年 | 60.70% | 45.40% |
2021年 | -0.99% | 28.60% |
2022年 | -31.93% | -45.17% |
根据具体经营情况发现具体如下:
成本明细(万元) | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
广告成本 | 559.76 | 231.71 | 99.20 | 677.69 | 347.87 | 476.61 | 316.86 |
商品销售成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.89 | 15.84 |
会议会展成本 | 13.82 | 68.09 | 36.12 | 349.06 | 0.00 | 306.10 | |
旅游开发产品成本 | 51.37 | 181.53 | 702.46 | 53.73 | 402.40 | 0.00 | 0.00 |
其他服务类成本(设计安装服务成本) | 0.00 | 0.00 | 303.33 | 332.14 | 464.08 | 2,052.24 | 1,008.46 |
其他服务类成本(策划服务成本) | 117.25 | 60.24 | 188.36 | 185.28 | 233.04 | 155.79 | 268.56 |
山泉水成本 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高速公路品质提升项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.09 | 0.00 | 0.00 |
京东平台成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.68 | 56.37 | 0.00 | 0.00 |
拼多多成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
委托代销产品成本 | 0.00 | 0.00 | 13.55 | 114.69 | 55.50 | 0.00 | 0.00 |
间接费用(差旅费、京东线上) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.53 | 417.38 | 0.00 | 0.00 |
从图表中可以发现:
- 广告收入的相关成本投入基本上保持同增同减趋势;
- 在商品销售上,2021-2022年的销售收入分别为129.89和15.84万元,但前期投入成本就达到108.05与14.79万元,主要原因是:
- *********
- *********
- 从图中可以发现在会议会展项目上,对比相关数据可以发现,尽管2020销售收入增长明显,同比2019年增长明显,增长率达到71.18%,但整体成本大幅上涨导致当年亏损情况情况。
类目(万元) | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
会议会展收入 | 37.30 | 119.89 | 186.09 | 319.49 | 0.00 | 425.44 |
会议会展成本 | 13.82 | 68.09 | 36.12 | 349.06 | 0.00 | 306.10 |
差额 | 23.48 | 51.80 | 149.97 | -29.57 | 0.00 | 119.34 |
主要原因是:
- *********
- *********
- 从图中可以发现在其他服务类收入(设计安装服务)上,对比相关数据可以发现,2022年该类目整体销售收入明显下滑达到68.95%,但结合成本数据来看成本下降比率仅为50.86%,进而导致该项目在利润率为-9.16%,出现亏损情况。
类目(万元) | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
其他服务类收入(设计安装服务) | 0.00 | 377.90 | 467.27 | 746.61 | 2,975.48 | 923.82 |
其他服务类成本(设计安装服务成本) | 0.00 | 303.33 | 332.14 | 464.08 | 2,052.24 | 1,008.46 |
差额 | 0.00 | 74.56 | 135.13 | 282.53 | 923.24 | -84.64 |
主要原因是:
- *********
- *********
- 期间费用
- 销售费用
年份 | 销售费用(万元) | 差额(万元)(后一年减去前一年) | 变化率((后一年减去前一年)/前一年)(%) | 备注 |
2017年 | 126,340.71 | 正值为增加,负值为减少 | ||
2018年 | 1,662,728.33 | 1,536,387.62 | 1216.07% | |
2019年 | 364,194.72 | -1,298,533.61 | -78.10% | |
2020年 | 12,592.09 | -351,602.63 | -96.54% | |
2021年 | 3,479,603.03 | 3,467,010.94 | 27533.24% | |
2022年 | 3,631,530.75 | 151,927.72 | 4.37% |
可以发现,从数据来看2018年份与2021年份整体的销售费用出现了非常非常明显的增长趋势,其中2018年增长率达到了1216.07%、2021年增长率达到了27533.24%;主要原因是*****、*****,从相关经营情况来看,该阶段销售收入的增加主要用于****、****等经营板块的市场助力,主要是完成****、****、****等区域市场开发,当前开发进度为******,开发效果为*******,目前*****(说明是否达到预期效果,后续进度是怎么样的)
- 管理费用
年份 | 管理费用(万元) | 差额(万元)(后一年减去前一年) | 变化率((后一年减去前一年)/前一年)(%) | 备注 |
2017年 | 6,552,875.71 | 正值为增加,负值为减少 | ||
2018年 | 10,224,451.16 | 3,671,575.45 | 56.03% | |
2019年 | 7,914,307.91 | -2,310,143.25 | -22.59% | |
2020年 | 5,803,551.86 | -2,110,756.05 | -26.67% | |
2021年 | 6,545,247.42 | 741,695.56 | 12.78% | |
2022年 | 6,100,447.49 | -444,799.93 | -6.80% |
可以发现,从数据来看除了2018年与2021年整体管理费用出现了相对明显的增长趋势,其中2018年增长率达到了56.03%、2021年增长率达到了12.78%,该数据的增长基本和销售费用增长呈现同比趋势,结合具体经营情况来看,该阶段费用增加主要用于支付*********
- 财务费用
年份 | 财务费用(万元) | 差额(万元)(后一年减去前一年) | 变化率((后一年减去前一年)/前一年)(%) | 备注 |
2017年 | -1474017.9 | 正值为增加,负值为减少 | ||
2018年 | -91860.27 | 1,382,157.63 | -93.77% | |
2019年 | 204096.9 | 295,957.17 | -322.18% | |
2020年 | 116134.54 | -87,962.36 | -43.10% | |
2021年 | 35978.45 | -80,156.09 | -69.02% | |
2022年 | 117164.42 | 81,185.97 | 225.65% |
可以发现,从数据来看除了2022年以外,整体的费用呈现逐年递减的趋势,主要是采取了****、****、****等措施,从数据来看,是相对较为有效的。需要注意的是,2022年的财务费用突然暴增,增长率达到了225.65%,主要是********、*****等原因导致,属于*******
免责声明
版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。省心文案网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场,本站不承担任何法律责任!