基地苗木认领实施方案怎么写:附基本格式及通用模板
基地苗木认领实施方案
为了增进家长和孩子之间的情感交流、帮助孩子身心的健康成长、强化绿化美化意识、激发孩子的内在潜能。拓宽广大群众参与义务植树的途径,推动我市义务植树中苗木认领代养的尽责形式顺利实施,根据绿化委员会《全民义务植树尽责形式管理办法(试行)》,结合我市实际情况,制定本实施方案。
一、指导思想
以灵活的形式推动我市义务植树深入开展,把苗木认领代养作为一项社会责任,也是深入贯彻落实XXXXXX关于“创新义务植树尽责形式”重要指示精神,充分调动全民参与植树的积性,在促进生态文明、绿色生态健康发展,创新全民植树尽责形式,拓宽全民绿化尽责途径,借助亲子活动树立爱护环境的新典型,奋力打造宜居宜业宜游的现代化环境。
二、基本原则
认领代养是指个人(含家庭,以下称为认领代养人)通过与我基地协约的方式,负责一定数量的苗木管护的行为;对认领的苗木,由基地制作认领代养人标牌,养护权归认领代养人所有。
(一)坚持公开、自愿的原则。个人自愿认领代养我们两个基地的苗木,鼓励个人以认领代养形式,在我基地代养苗木。
(二)坚持产权不变的原则。认领代养的苗木原有的权属不因认领代养关系的建立而改变。
(三)坚持有利于基地建设与发展的原则。正确处理认领代养与基地建设的关系,不得因认领代养而降低基地建设质量和养护管理水平。
三、内容形式
认领代养的主要范围包括马鸣基地和旧县基地内的苗木。马鸣基地位于曲靖市马龙县马鸣乡,距离昆明120公里,基地属高原丘陵地带,总面积2003亩,苗木面积为1545亩。主要苗木品种有:枫香、晚春含笑、醉香含笑、美国紫薇、日本晚樱、紫薇、栾树、五角枫、红梅、滇朴、红叶石楠、球花石楠、峨眉含笑、乐昌含笑、北美海棠、香水茶花、红豆杉、滇润楠等100多个苗木品种,共有苗木数量为81249株;
旧县基地位于马龙县旧县镇大山村,距离昆明100公里,基地总面积735.8亩。主要苗木品种有:晚春含笑、马褂木、枫香、桂花、紫薇、四照花、塔柏、龙柏等,主要灌木品种有:红叶石楠球、杜鹃等;苗木总数量为882671株。
代养工作如下:
(1)除草;
(2)病虫害防治;
(3)修枝整形;
(4)施肥;
(5)苗木防冻;
四、实施程序
(一)信息发布。自即日起,参加亲子活动认领苗木的家长,可联系、认领两个基地的任意苗木,由认领代养人自主选择。
(二)登记报名。认领代养人通过联系电话报名申请,表达认领代养意愿,认真填写认领代养申请表。
(三)签订认领代养协议。参加亲子活动认领苗木的家长需到基地实地考察,确定认领的具体苗木及株数,并拍照记录,然后登记确认。由基地负责对已经认领代养苗木的位置、株数、期限及各方的权利与义务,进行记录并制作标识牌。
(四)认领代养人应在协议签订后,在约定期内需要定时到基地查看代养苗木的生长情况。
(五)按照约定实施认领代养。认领代养双方履行认领代养的权利和义务。
五、权利义务
(一)在认领代养期内,认领代养人对所认领代养的苗木拥有知情权和监督权;受委托的种植养护单位未按协议标准进行建设或管养,导致苗木毁坏的,认领代养人有权要求整改;整改仍不符合协议规定标准的,认领代养人有权终止认领代养协议。
(二)在认领代养期间悬挂或树立认领代养荣誉牌,基地适当收取一定的费用。认领代养期满后,不再悬挂或树立认领代养荣誉牌。
(三)认领代养的苗木可以作为当年义务植树的法定任务,如客户愿意买走苗木,可优惠办理,基地负责送货上门。
(四)在认领代养期间,认领代养人未按协议做好监督任务和应尽义务的,基地有权终止其认领代养协议中的相关权利。
六、管理制度
(一)基地设立义务植树认领代养管理台账,用于记录认领代养开展情况,作为今后认领代养参加活动的证明,期满后,基地将为认领代养苗木的家庭颁发认领代养荣誉证书。
(二)基地负责统筹和管理苗木,履行认领代养协议。
(三)基地负责人将当年度认领代养的情况汇总存档备案,并通过适当方式向社会予以公布,接受社会监督。
(四)本方案自发布之日起施行,自施行之日起有效期5年。在有效期内,可根据实际情况按规定进行修改或废止。
2022年5月23日
附出售价格表
苗木销售清单报价 | |||||
名称 | 米径Φ(cm) | 地径D(cm) | 高度H(cm) | 冠幅P(cm) | 市场报价 |
白玉兰 | 8-9 | 350-400 | 150-350 | 380-450 | |
白玉兰 | 10-12 | 500-850 | |||
白玉兰 | 13-14 | 1000-1200 | |||
白玉兰 | 15-18 | 550-650 | 300-400 | 1400-2000 | |
垂丝海棠 | 5-6 | 200-260 | |||
垂丝海棠 | 7-8 | 200-350 | 150-200 | 320-400 | |
垂丝海棠 | 9-10 | 480-550 | |||
垂丝海棠 | 11-12 | 600-1300 | |||
垂丝海棠 | 13-15 | 300-500 | 150-300 | 1400-1800 | |
滇朴 | 8-9 | 350-500 | 150-200 | 200-320 | |
滇朴 | 10-12 | 500-600 | 200-300 | 380-550 | |
滇朴 | 13-15 | 600-700 | 300-350 | 650-1200 | |
滇朴 | 16-18 | 700-800 | 300-350 | 1300-1600 | |
滇朴 | 19 | 800-850 | 300-350 | 1800 | |
滇朴 | 20-21 | 800-850 | 400-500 | 2300-2500 | |
滇朴 | 22-25 | 2800-3600 | |||
滇朴 | 26-30 | 3800-8000 | |||
滇朴 | 31-35 | 800-850 | 400-500 | 8000-10000 | |
滇朴 | 36-39 | 850-900 | 400-500 | 10000-12600 | |
滇朴 | 40-41 | 900-1200 | 500-650 | 14000-14200 | |
滇朴 | 42-43 | 900-1200 | 500-650 | 14600-15000 | |
滇朴 | 44-45 | 15500-18000 | |||
滇朴 | 46-48 | 18500-20000 | |||
滇朴 | 49-55 | 22000-30000 | |||
滇朴 | 56-60 | 900-1200 | 500-650 | 32000-38000 | |
滇润楠 | 10-12 | 450-600 | 200-350 | 550-1000 | |
滇润楠 | 13-15 | 600-700 | 350-400 | 1400-1800 | |
滇润楠 | 16-18 | 1800-2300 | |||
冬樱花 | 8-9 | 350-450 | 200-300 | 220-280 | |
冬樱花 | 10-12 | 450-650 | 300-350 | 350-650 | |
杜英 | 8-10 | 160-280 | |||
杜英 | 11-13 | 450-500 | |||
杜英 | 14-15 | 350-450 | 120-200 | 650-1000 | |
杜英 | 16-18 | 450-550 | 200-300 | 1200-1500 | |
杜英 | 19-20 | 550-650 | 200-300 | 1600-2000 | |
杜英 | 21-25 | 2100-2800 | |||
峨嵋含笑 | 8-9 | 300-450 | 150-250 | 220-320 | |
峨嵋含笑 | 10-12 | 450-650 | 200-300 | 420-650 | |
峨嵋含笑 | 13-15 | 650-750 | 200-300 | 650-1200 | |
峨嵋含笑 | 16-18 | 1200-1600 | |||
峨嵋含笑 | 19-20 | 1800-2100 | |||
枫香 | 8-9 | 300-450 | 150-250 | 350-450 | |
枫香 | 10-12 | 400-600 | 250-350 | 550-850 | |
枫香 | 13-15 | 600-750 | 350-450 | 1100-1600 | |
枫香 | 16-18 | 750-800 | 350-450 | 1600-1800 | |
枫香 | 19-20 | 2200-2400 | |||
枫香 | 21-25 | 2800-3800 | |||
桂花 | 8-9 | 300-450 | 150-250 | 280-350 | |
桂花 | 10-12 | 500-850 | |||
桂花 | 13-15 | 500-700 | 300-500 | 1200-1600 | |
桂花 | 16-20 | 600-700 | 400-500 | 1800-3500 | |
红枫 | 7-8 | 400-550 | |||
红枫 | 9-10 | 250-300 | 150-250 | 750-1000 | |
红枫 | 11-12 | 400-500 | 250-350 | 1100-1800 | |
红枫 | 13-15 | 2300-11000 | |||
红叶石楠球 | 80-100 | 80-100 | 50-100 | ||
红叶石楠球 | 100-120 | 100-120 | 100-180 | ||
红叶石楠球 | 120-150 | 120-150 | 180-380 | ||
红叶石楠球 | 150-200 | 150-200 | 380-650 | ||
红叶石楠球 | 200-250 | 200-250 | 650-1000 | ||
红叶石楠柱 | 200-250 | 120-150 | 850-1200 | ||
红叶石楠柱 | 250-350 | 150-200 | 1200-1600 | ||
红叶石楠柱 | 350-450 | 200-250 | 1600-1800 | ||
红叶石楠柱 | 350-400 | 300-350 | 1800-2100 | ||
黄莲木 | 8-10 | 350-450 | 120-250 | 450-800 | |
黄莲木 | 11-15 | 500-600 | 300-400 | 1100-1900 | |
鸡爪槭 | 7-8 | 400-550 | |||
鸡爪槭 | 9-10 | 750-1000 | |||
鸡爪槭 | 11-12 | 200-350 | 150-200 | 500-1300 | |
鸡爪槭 | 13-15 | 350-550 | 200-350 | 1300-4500 | |
加拿利海枣 | H100cm以下 | 1500 | |||
加拿利海枣 | H100-200cm | 1800-6500 | |||
加拿利海枣 | H200-300cm | 6500-16000 | |||
加拿利海枣 | H300-400cm | 16000-28000 | |||
加拿利海枣 | H400-500cm | 28000-45000 | |||
乐昌含笑 | 8-9 | 220-320 | |||
乐昌含笑 | 10-12 | 380-550 | |||
乐昌含笑 | 13-15 | 650-1200 | |||
乐昌含笑 | 16-17 | 1200-1500 | |||
乐昌含笑 | 18-19 | 450-650 | 200-300 | 1600-1800 | |
乐昌含笑 | 20-25 | 650-750 | 300-400 | 2800-3500 | |
栾树 | 8-9 | 280-320 | |||
栾树 | 10-12 | 380-600 | |||
栾树 | 13-15 | 650-1200 | |||
栾树 | 16-18 | 1300-1700 | |||
栾树 | 19-20 | 1800-2300 | |||
马褂木 | 8-9 | 260-320 | |||
马褂木 | 10-12 | 450-850 | |||
马褂木 | 13-15 | 1100-1400 | |||
马褂木 | 16-18 | 1500-1700 | |||
马褂木 | 19-20 | 1800-2300 | |||
马褂木 | 21-25 | 400-550 | 120-250 | 2600-3800 | |
马褂木 | 26-30 | 550-700 | 250-350 | 3800-6500 | |
球花石楠 | 8 | 360 | |||
球花石楠 | 9 | 380 | |||
球花石楠 | 10-11 | 500-550 | |||
球花石楠 | 12-13 | 750-750 | |||
球花石楠 | 14-15 | 1200-1400 | |||
球花石楠 | 16-17 | 1600-1800 | |||
球花石楠 | 18-20 | 1900-2800 | |||
日本樱花 | 8-9 | 380-420 | |||
日本樱花 | 10-12 | 500-850 | |||
日本樱花 | 13-15 | 1200-1400 | |||
日本樱花 | 16-18 | 1700-2000 | |||
日本樱花 | 19-20 | 300-500 | 150-300 | 2200-2800 | |
日本樱花 | 8-9 | 300-500 | 150-300 | 380-420 | |
日本樱花 | 10-12 | 500-650 | 200-300 | 500-750 | |
日本樱花 | 13-15 | 650-750 | 300-350 | 1200-1600 | |
四照花 | 8-9 | 360-380 | |||
四照花 | 10-12 | 450-750 | |||
四照花 | 13-15 | 850-1400 | |||
四照花 | 16-18 | 1500-1700 | |||
晚春含笑 | 7-8 | 350-400 | |||
晚春含笑 | 9-10 | 500-550 | |||
晚春含笑 | 11-12 | 1000-1200 | |||
晚春含笑 | 13-15 | 1400-1800 | |||
晚春含笑 | 16 | 1900 | |||
晚春含笑 | 18-20 | 2200-2600 | |||
晚春含笑 | 21-25 | 2800-3600 | |||
晚春含笑 | 26-30 | 3800-5000 | |||
晚春含笑球 | 80-100 | 80-100 | 80-120 | ||
晚春含笑球 | 120-150 | 120-150 | 120-280 | ||
晚春含笑球 | 150-200 | 150-200 | 280-650 | ||
晚春含笑球 | 250-300 | 250-300 | 650-1200 | ||
五角枫 | 8-9 | 320-380 | |||
五角枫 | 10-13 | 500-900 | |||
五角枫 | 14-15 | 1100-1400 | |||
五角枫 | 16-19 | 400-500 | 200-300 | 1600-1900 | |
香水茶花 | 100-150 | 800-900 | |||
香水茶花 | 150-180 | 900-1300 | |||
香水茶花 | 180-200 | 130-150 | 1300-2000 | ||
小红梅 | 8-9 | 450-650 | |||
小红梅 | 10-12 | 250 | 300-350 | 1000-1600 | |
大红梅 | 13-15 | 1800-2000 | |||
大红梅 | 16-17 | 400-600 | 450 | 2300-2600 | |
大红梅 | 18-20 | 2800-3200 | |||
大红梅 | 21-27 | 3400-3800 | |||
云南樱花 | 8-9 | 350-450 | 150-200 | 380-500 | |
云南樱花 | 10-12 | 450-550 | 200-250 | 500-850 | |
云南樱花 | 13-14 | 500-600 | 250-350 | 850-1800 | |
紫薇 | 6 | 220 | |||
紫薇 | 7-9 | 300-500 | |||
紫薇 | 10-12 | 550-650 | 200-280 | 800-1300 | |
紫薇 | 13-15 | 650-750 | 280-350 | 1800-6800 | |
紫玉兰 | 5-6 | 280-550 | 150-200 | 180-220 | |
紫玉兰 | 7-9 | 450-650 | |||
紫玉兰 | 10-12 | 750-950 | |||
紫玉兰 | 13-15 | 550-650 | 200-280 | 1300-2300 | |
醉香含笑 | 8-9 | 350-400 | |||
醉香含笑 | 10-12 | 500-550 | |||
醉香含笑 | 13-15 | 600-1100 | |||
无患子 | 10-12 | 350-500 | |||
无患子 | 13-15 | 800-1200 | |||
红花木莲 | 11-13 | 450-550 | |||
红花木莲 | 14-16 | 1200-1300 | |||
红豆杉 | 200-250 | 980 | |||
小叶黄杨 | 60-80 | 60-80 | 35-60 | ||
小叶黄杨 | 100-120 | 100-120 | 80-100 | ||
雪松 | 8-9 | 220-280 | |||
雪松 | 10-12 | 300-350 | |||
塔柏 | H300-400 | 63 | 200 | ||
塔柏 | H400-500 | 81 | 280 | ||
塔柏 | H500-600 | 124 | 340 | ||
香樟 | 30-34.9 | 8000-12000 | |||
香樟 | 25-29.9 | 3800-5000 | |||
香樟 | 40-44.9 | 12000-18000 | |||
香樟 | 45-49.9 | 18000-22000 | |||
香樟 | 55-59.9 | 28000-32000 | |||
香樟 | 50-54.9 | 24000-28000 | |||
香樟 | 20-24.9 | 2800-3200 | |||
香樟 | 35-39.9 | 12000-15000 | |||
香樟 | 60-64.9 | 32000-38000 | |||
香樟 | 65-69.9 | 42000-45000 | |||
香樟 | 70-74.9 | 55000-67000 | |||
香樟 | 75-79.9 | 120000 | |||
香樟 | 80-89.9 | 170000 | |||
香樟 | 90-129.9 | 190000 | |||
香樟树桩 | 35-39.9 | 6500 | |||
香樟树桩 | 45-49.9 | 13900 | |||
香樟树桩 | 50-54.9 | 16000 | |||
香樟树桩 | 55-59.9 | 26900 | |||
香樟树桩 | 65-69.9 | 48000 | |||
香樟树桩 | 70-74.9 | 70000 | |||
黄莲木 | 60-64.9 | 45000 | |||
三角枫 | 20-24.9 | 3600 | |||
三角枫 | 25-29.9 | 3800 | |||
三角枫 | 30-34.9 | 6500 | |||
三角枫 | 35-39.9 | 7500 | |||
三角枫 | 40-44.9 | 12000 | |||
三角枫 | 50-54.9 | 13000 | |||
三角枫 | 55-59.9 | 32000 | |||
免责声明
版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。省心文案网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场,本站不承担任何法律责任!